Korenmolen De Hoop
| Romp: | Houten achtkant, gedekt met asfaltpapier, op stenen onderbouw |
| Kap: | Gedekt met asfaltpapier |
| Gevlucht: | Oudhollands, 23,20 mtr. 28 hekstokken |
| Roeden: | Binnen- en buitenroede zijn van fabrikant Buurma/Naaijer |
| Bovenas: | Fabrikaat: Enthoven & Co, L.I. Nummer: 102 Jaar: 1853 Lengte: 4.86 m. |
| Kruiwerk: | Neutenkruiwerk met kruilier |
| Vang: | Vlaamse vang met wipstok |
| Maalkoppels: | 1 windmaalkoppel met 16der kunststenen 1 elektrisch maalkoppel met 17der kunststenen |
| Gaande werk: | Bovenwiel met 61 kammen Bonkelaar met 32 kammen Spoorwiel met 90 kammen Steenschijf met 30 staven |
| Overbrengingsverhouding: | 1 : 5,72 |
| Kaphoogte: | 21,70 mtr. |
| Stellinghoogte: | 8,4 mtr. |



